Najlepsi wojownicy
Ranking graczy
Poznaj najpotężniejsze postacie świata Casa2. Docelowo zestawienie będzie synchronizowane z bazą gry według poziomu i doświadczenia.
| # | Postać | Klasa | Królestwo | Poziom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lolololololo | Sura | Jinno | 99 |
| 2 | 40lv | Wojownik | Shinsoo | 99 |
| 3 | SaitekEvo | Ninja | Chunjo | 99 |
| 4 | ninjadagger | Ninja | Chunjo | 99 |
| 5 | BM | Sura | Chunjo | 99 |
| 6 | jurek | Wojownik | Jinno | 99 |
| 7 | szamantest | Szaman | Shinsoo | 99 |
| 8 | Tost | Wojownik | Shinsoo | 99 |
| 9 | Buff | Szaman | Jinno | 86 |
| 10 | smok | Szaman | Shinsoo | 81 |
| 11 | BelviTester | Wojownik | Shinsoo | 75 |
| 12 | BuffTestuje | Szaman | Shinsoo | 75 |
| 13 | szaman1 | Szaman | Shinsoo | 75 |
| 14 | Heatler | Szaman | Shinsoo | 75 |
| 15 | testowa | Wojownik | Shinsoo | 61 |
| 16 | 70lv | Szaman | Shinsoo | 50 |
| 17 | [GA]JJack | Wojownik | Chunjo | 50 |
| 18 | MICHU | Wojownik | Jinno | 42 |
| 19 | Michalowa | Szaman | Jinno | 42 |
| 20 | ElendilBuff | Szaman | Shinsoo | 40 |
| 21 | Wariatec | Sura | Jinno | 40 |
| 22 | Mentalist | Wojownik | Chunjo | 35 |
| 23 | Gaya | Sura | Jinno | 35 |
| 24 | Elendil | Sura | Shinsoo | 32 |
| 25 | ninja1 | Ninja | Shinsoo | 31 |
| 26 | [MOD]Sh4ke | Wojownik | Chunjo | 30 |
| 27 | dyz00test | Ninja | Jinno | 30 |
| 28 | quester | Wojownik | Shinsoo | 18 |
| 29 | DropM1 | Wojownik | Shinsoo | 16 |
| 30 | WooLLkinS | Wojownik | Chunjo | 11 |
| 31 | Franciszek | Wojownik | Chunjo | 10 |
| 32 | dsfsd | Sura | Chunjo | 9 |
| 33 | Shooooowtime | Szaman | Shinsoo | 8 |
| 34 | SzybkiFukacz | Wojownik | Jinno | 4 |
| 35 | Vanny | Ninja | Jinno | 2 |
| 36 | ninja142 | Ninja | Shinsoo | 1 |
| 37 | Siennik | Wojownik | Jinno | 1 |
| 38 | sucz | Wojownik | Jinno | 1 |
| 39 | Tester | Sura | Jinno | 1 |
| 40 | Shaman | Szaman | Chunjo | 1 |
| 41 | FajnaDupa | Szaman | Chunjo | 1 |
| 42 | xdxd | Sura | Jinno | 1 |
| 43 | Ellien | Szaman | Chunjo | 1 |
| 44 | Ninja | Ninja | Chunjo | 1 |
| 45 | Warrior | Wojownik | Chunjo | 1 |
Ranking synchronizowany z bazą gry.
